Elektronska dražba koju provodi FINA
DETALJI PREDMETA PRODAJE
Nadležno tijelo | Trgovački sud u Zagrebu |
Poslovni broj spisa | ST-6578/2016 |
Opis | Zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja naselja Čabdin, na lokaciji Jastrebarsko, sjeveroistočno od Gospodarske zone Jalševac, izlaz s autoceste A1, Jastrebrsko u smjeru Karlovca - kčbr. 3525 - LIVADA VELIKE SJENOKOŠE, površine 5203 m2, kčbr. 3526 - LIVADA VELIKE SJENOKOŠE, površine 3487 m2, kčbr. 3758 - LIVADA BUKOVAC površine 1034 m2, kčbr. 3865 - LIVADA BUKOVAC površine 1427 m2, sveukupne površine 11151 m2, sve upisano u z.k. ul. 3354 k.o. Jastrebarsko. |
Složenost predmeta prodaje | Skupni predmet prodaje |
Utvrđena vrijednost | 171.100,00 kn |
Napomena | Nekretnina je slobodna od osoba i stvari |
Privitci | Procjena vrijednosti nekretnine. Poziv na sudjelovanje. |
UVJETI PRODAJE
Način prodaje | Elektronička javna dražba |
Oznaka elektroničke javne dražbe | Treća |
Datum odluke o prodaji | 18.02.2021. |
Datum i vrijeme početka elektroničke javne dražbe | 09.09.2021 . 15:00:00 |
Datum i vrijeme početka nadmetanja | 17.11.2021 . 00:00:00
|
Datum i vrijeme završetka nadmetanja | 02.12.2021 . 23:59:59 |
Ostali uvjeti prodaje | Kupac plaća sve poreze i pristojbe u svezi sa prodajom nekretnine. |
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati | 42.775,00 kn |
Početna cijena za nadmetanje | 42.775,00 kn |
Iznos dražbenog koraka | 2.000,00 kn |
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu | Razliku između jamčevine i postignute cijene kupac je dužan položiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. |
Iznos jamčevine | 17.110,00 kn |
Ostali uvjeti za jamčevinu | |
Razgledavanje | Uz dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob. 098/356-366. |
Napomena |
NEKRETNINE
OPIS | livada, Jastrebarsko, 5.203,00 m2, Jastrebarsko, SI od Gospodarske zone Jalševac | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 3354 | |
|
3525 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |
OPIS | livada, Jastrebarsko, 1.427,00 m2, Jastrebarsko, SI od Gospodarske zone Jalševac | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 3354 | |
|
3865 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |
OPIS | livada, Jastrebarsko, 1.034,00 m2, Jastrebarsko, SI od Gospodarske zone Jalševac | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 3354 | |
|
3758 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |
OPIS | livada, Jastrebarsko, 3.487,00 m2, Jastrebarsko, SI od Gospodarske zone Jalševac | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 3354 | |
|
3526 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |