Elektronska dražba koju provodi FINA
DETALJI PREDMETA PRODAJE
Nadležno tijelo | Trgovački sud u Zagrebu |
Poslovni broj spisa | ST-6578/2016 |
Opis | Zemljište koje se nalazi izvan građevinskog područja naselja Vranov Dol, na lokaciji Jastrebarsko, Vranov Dol (pristup iz Prodin dola) - kčbr. 180/1 - LIVADA STEPIĆ DRAGA površine 1527 čhv, kčbr. 180/2 - LIVADA STEPIĆ DRAGA površine 1527 čhv, kčbr. 181 NEPOLODNO STEPIĆ DRAGA površine 41 čhv, kčbr. 182/1 - PAŠNJAK DRAGA površine 435 čhv, kčbr. 182/2 POAŠNJAK DRAGA površine 435 čhv, kčbr. 183 VINOGRAD DRAGA povšrine 413 čhv, kčbr. 184 - VINOGRAD MALI VRANJŠĆAK U GORICI površine 413 čhv, sveukupne površine 4791 čhv (17.231,00 m2), sve upisano u z.k. ul. 286 k.o. Plešivica. |
Složenost predmeta prodaje | Skupni predmet prodaje |
Utvrđena vrijednost | 152.900,00 kn |
Napomena | Nekretnina je slobodna od osoba i stvari |
Privitci | Procjena vrijednosti nekretnine. Poziv na sudjelovanje. |
UVJETI PRODAJE
Način prodaje | Elektronička javna dražba |
Oznaka elektroničke javne dražbe | Treća |
Datum odluke o prodaji | 18.02.2021. |
Datum i vrijeme početka elektroničke javne dražbe | 09.09.2021. 15:00:00 |
Datum i vrijeme početka nadmetanja | 17.11.2021. 00:00:00
|
Datum i vrijeme završetka nadmetanja | 02.12.2021. 23:59:59 |
Ostali uvjeti prodaje | Kupac plaća sve poreze i pristojbe u svezi sa prodajom nekretnine. |
Minimalna zakonska cijena ispod koje se predmet prodaje ne može prodati | 38.225,00 kn |
Početna cijena za nadmetanje | 38.225,00 kn |
Iznos dražbenog koraka | 2.000,00 kn |
Rok u kojem je kupac dužan položiti kupovninu | Razliku između jamčevine i postignute cijene kupac je dužan položiti u roku od 15 dana od pravomoćnosti rješenja o dosudi. |
Iznos jamčevine | 15.290,00 kn |
Ostali uvjeti za jamčevinu | |
Razgledavanje | Uz dogovor sa stečajnim upraviteljem na mob. 098/356-366. |
Napomena | Kupac plaća sve poreze i pristojbe u svezi sa prodajom nekretnine. |
NEKRETNINE
OPIS | neplodno zemljište, Plešivica, 41,00 čhv, Jastrebarsko, Vranov Dol | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 286 | |
|
181 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |
OPIS | vinograd, Plešivica, Jastrebarsko, Vranov Dol | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 286 | |
|
183, 184 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |
OPIS | livada, Plešivica, Jastrebarsko, Vranov Dol | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 286 | |
|
180/1, 180/2 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |
OPIS | pašnjak, Plešivica, Jastrebarsko, Vranov Dol | |
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK/PODULOŽAK | 286 | |
|
182/1, 182/2 | |
ŽUPANIJA | Zagrebačka | |
GRAD/OPĆINA | Jastrebarsko |